新中港(605162)龙虎榜数据(06-27)
2023-06-27 16:52:02|
来源:东方财富Choice数据 作者:
(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,新中港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新中港当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券南京分公司 | - | - | |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券厦门湖滨北路营业部 | - | - | |
2 | 南京证券太原高新街营业部 | - | - | |
3 | 开源证券深圳第一分公司 | - | - | |
4 | 开源证券深圳分公司 | - | - | |
5 | 开源证券杭州婺江路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: