华源控股(002787)龙虎榜数据(08-09)
2023-08-09 16:20:27|
来源:东方财富Choice数据 作者:
【资料图】
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,华源控股因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。华源控股当日收报8.76元,涨跌幅-7.50%,振幅22.16%,换手率23.18%,成交额4.98亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1041.38 | 278.18 | 763.2 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 688.47 | 303.76 | 384.71 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 648.33 | 269.38 | 378.95 |
4 | 华泰证券南通工农路营业部 | 610.61 | 0.48 | 610.13 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 571.23 | 222.23 | 349 |
合计 | - | 3560.02 | 1074.03 | 2485.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 22.12 | 1182.6 | -1160.48 |
2 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 7.3 | 1009.66 | -1002.37 |
3 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 0 | 866.56 | -866.56 |
4 | 开源证券上海中山南路营业部 | 60.97 | 776.39 | -715.42 |
5 | 机构专用 | 0 | 599.55 | -599.55 |
合计 | - | 90.39 | 4434.76 | -4344.38 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1041.38 | 278.18 | 763.2 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 688.47 | 303.76 | 384.71 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 648.33 | 269.38 | 378.95 |
4 | 华泰证券南通工农路营业部 | 610.61 | 0.48 | 610.13 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 571.23 | 222.23 | 349 |
合计 | - | 3560.02 | 1074.03 | 2485.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 22.12 | 1182.6 | -1160.48 |
2 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 7.3 | 1009.66 | -1002.37 |
3 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 0 | 866.56 | -866.56 |
4 | 开源证券上海中山南路营业部 | 60.97 | 776.39 | -715.42 |
5 | 机构专用 | 0 | 599.55 | -599.55 |
合计 | - | 90.39 | 4434.76 | -4344.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: