您的位置:首页 > 资讯 >

智通港股回购统计|4月27日


(资料图)

指股网数据显示,亚洲金融(00662)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、泡泡玛特(09992)、东亚银行(00023)、中裕能源(03633)、新时代能源(00166)、天福(06868)、民银资本(01141)、京信通信(02342)、网龙(00777)、建滔集团(00148)、建业新生活(09983)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、盛业资本(08469)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、天工国际(00826)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、知乎-W(02390)于2023年4月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量158.10 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)158.10 万1.32 亿4.04 亿3.355%
太古股份公司A(00019)18.15 万1075.72 万4816.40 万5.321%
泡泡玛特(09992)40.00 万726.35 万3341.46 万2.386%
ESR(01821)52.50 万643.81 万8640.96 万1.932%
网龙(00777)36.30 万546.87 万303.35 万0.561%
太古股份公司B(00087)40.75 万396.19 万5650.00 万1.895%
中裕能源(03633)50.00 万293.21 万446.10 万0.158%
东亚银行(00023)22.08 万223.70 万2176.66 万0.810%
盛业资本(08469)32.25 万200.38 万1034.75 万1.030%
天工国际(00826)50.00 万115.50 万50.00 万0.018%
建滔集团(00148)5.00 万115.18 万25.00 万0.023%
福森药业(01652)40.50 万54.29 万670.30 万0.870%
京信通信(02342)19.40 万29.78 万1844.80 万0.660%
知乎-W(02390)13.69 万29.45 万4.61 万0.014%
建业新生活(09983)10.00 万27.20 万275.80 万0.216%
新时代能源(00166)154.40 万18.34 万2488.60 万0.284%
民银资本(01141)8.10 万10.43 万2182.50 万1.908%
亿胜生物科技(01061)2.40 万8.64 万373.20 万0.649%
亚洲金融(00662)2.20 万7.37 万291.80 万0.311%
康圣环球(09960)3.25 万5.69 万1352.75 万1.361%
乐声电子(00213)1.20 万1.08 万2177.60 万2.311%
天福(06868)2000.009200.00264.70 万0.242%
摩比发展(00947)3.70 万8027.00362.60 万0.444%

文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。

标签:

相关阅读

精彩放送