智通港股回购统计|4月27日
2023-04-27 11:44:37|
来源:指股网 作者:
(资料图)
指股网数据显示,亚洲金融(00662)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、泡泡玛特(09992)、东亚银行(00023)、中裕能源(03633)、新时代能源(00166)、天福(06868)、民银资本(01141)、京信通信(02342)、网龙(00777)、建滔集团(00148)、建业新生活(09983)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、盛业资本(08469)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、天工国际(00826)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、知乎-W(02390)于2023年4月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量158.10 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 158.10 万 | 1.32 亿 | 4.04 亿 | 3.355% |
太古股份公司A(00019) | 18.15 万 | 1075.72 万 | 4816.40 万 | 5.321% |
泡泡玛特(09992) | 40.00 万 | 726.35 万 | 3341.46 万 | 2.386% |
ESR(01821) | 52.50 万 | 643.81 万 | 8640.96 万 | 1.932% |
网龙(00777) | 36.30 万 | 546.87 万 | 303.35 万 | 0.561% |
太古股份公司B(00087) | 40.75 万 | 396.19 万 | 5650.00 万 | 1.895% |
中裕能源(03633) | 50.00 万 | 293.21 万 | 446.10 万 | 0.158% |
东亚银行(00023) | 22.08 万 | 223.70 万 | 2176.66 万 | 0.810% |
盛业资本(08469) | 32.25 万 | 200.38 万 | 1034.75 万 | 1.030% |
天工国际(00826) | 50.00 万 | 115.50 万 | 50.00 万 | 0.018% |
建滔集团(00148) | 5.00 万 | 115.18 万 | 25.00 万 | 0.023% |
福森药业(01652) | 40.50 万 | 54.29 万 | 670.30 万 | 0.870% |
京信通信(02342) | 19.40 万 | 29.78 万 | 1844.80 万 | 0.660% |
知乎-W(02390) | 13.69 万 | 29.45 万 | 4.61 万 | 0.014% |
建业新生活(09983) | 10.00 万 | 27.20 万 | 275.80 万 | 0.216% |
新时代能源(00166) | 154.40 万 | 18.34 万 | 2488.60 万 | 0.284% |
民银资本(01141) | 8.10 万 | 10.43 万 | 2182.50 万 | 1.908% |
亿胜生物科技(01061) | 2.40 万 | 8.64 万 | 373.20 万 | 0.649% |
亚洲金融(00662) | 2.20 万 | 7.37 万 | 291.80 万 | 0.311% |
康圣环球(09960) | 3.25 万 | 5.69 万 | 1352.75 万 | 1.361% |
乐声电子(00213) | 1.20 万 | 1.08 万 | 2177.60 万 | 2.311% |
天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 264.70 万 | 0.242% |
摩比发展(00947) | 3.70 万 | 8027.00 | 362.60 万 | 0.444% |
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。
标签: