沪深股通|东芯股份8月25日获外资买入0.29%股份
2023-08-28 11:15:09|
来源:同花顺iNews 作者:
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,东芯股份获外资买入78.36万股,占流通盘0.29%。截至目前,陆股通持有东芯股份291.27万股,占流通股1.07%,累计持股成本30.29元,持股亏损6.57%。
东芯股份最近5个交易日下跌7.79%,陆股通累计净买入176.18万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价29.65元;最近20个交易日下跌22.12%,陆股通累计净买入207.87万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价32.01元;最近60个交易日下跌24.55%,陆股通累计净买入17.2万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价35.14元。
东芯股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 291.27万 | 1.07 | 2236.0万 | 78.36万 | 30.29 |
2023-8-24 | 212.91万 | 0.78 | 395.35万 | 13.27万 | 30.94 |
2023-8-23 | 199.64万 | 0.73 | 148.59万 | 5.02万 | 31.01 |
2023-8-22 | 194.63万 | 0.72 | 2278.09万 | 76.2万 | 31.05 |
2023-8-21 | 118.42万 | 0.44 | 101.27万 | 3.33万 | 31.79 |
2023-8-18 | 115.09万 | 0.42 | -478.92万 | -15.36万 | 31.83 |
2023-8-17 | 130.45万 | 0.48 | -433.09万 | -13.98万 | 31.75 |
2023-8-16 | 144.43万 | 0.53 | 1597.84万 | 51.27万 | 31.68 |
2023-8-15 | 93.16万 | 0.34 | -528.62万 | -16.43万 | 31.96 |
2023-8-14 | 109.59万 | 0.40 | -91.61万 | -2.87万 | 31.99 |
标签: